-Ⅲ类基础油_ADbase
中鲁石油是阿布扎比国家石油公司(ADNOC)三类基础油在中国区的独家经销商
ADbase具有高粘度指数(VI),使其成为理想的润滑剂成分,确保效率和高性能发动机的燃油经济性。
产品工艺流程图
产品典型性指标
属性 | 单位 | ADbase 2CST | ADbase 3CST | ADbase 4CST | ADbase 6CST | ADbase 8CST |
运动粘度@100摄氏度 | mm2/s | 2.3 | 3.05 | 4.35 | 6.18 | 8.05 |
运动粘度@40摄氏度 | mm2/s | 7.5 | 12 | 20 | 34 | 49 |
粘度指数 | 115 | 120 | 130 | 137 | 137 | |
密度@15摄氏度 | g/ml | 0.823 | 0.825 | 0.832 | 0.844 | 0.845 |
倾点 | deg C | -27 | -24 | -18 | -15 | -12 |
闪点 | deg C | 170 | 190 | 220 | 235 | 255 |
蒸发损失 | %M/M | - | - | 12.5 | 6.8 | 3.5 |
表观粘度 | mPas | - | - | 1400 | 3700 | 8000 |
硫含量 | mg/kg | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
芳烃含量 | mass% | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
饱和烃 | mass% | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | < 0.2 |
-Ⅰ类基础油、Ⅱ类基础油
我们提供优质的来自全亚太地区的Ⅰ类基础油、Ⅱ类基础油,更多的相关信息欢迎联系我们了解。